MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:10
- 题名/责任者:
- 统计原理与经济统计/统计原理与经济统计教材编写组编
- 出版发行项:
- 北京:中国财政经济出版社,1982
- ISBN及定价:
- 7-/CNY1.70
- 载体形态项:
- 418页;21cm
- 团体责任者:
- 统计原理与经济统计教材编写组 编
- 中图法分类号:
- F222
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F222/9.4 | A6400776 | ![]() |
可借 | 密集书库—逸夫馆(暂不借阅) | |
F222/9.4 | A6401956 | ![]() |
可借 | 密集书库—逸夫馆(暂不借阅) | |
F222/9.4 | A6401965 | ![]() |
可借 | 密集书库—逸夫馆(暂不借阅) | |
F222/9.4 | A6406005 | ![]() |
可借 | 密集书库—逸夫馆(暂不借阅) | |
F222/9.4 | A6406006 | ![]() |
可借 | 密集书库—逸夫馆(暂不借阅) | |
F222/9.4 | A6406007 | ![]() |
可借 | 密集书库—逸夫馆(暂不借阅) | |
F222/9.4 | A6406008 | ![]() |
可借 | 密集书库—逸夫馆(暂不借阅) | |
F222/9.4 | A6406009 | ![]() |
可借 | 密集书库—逸夫馆(暂不借阅) | |
F222/9.4 | A6406010 | ![]() |
可借 | 密集书库—逸夫馆(暂不借阅) | |
F222/9.4 | A6103370 | ![]() |
可借 |
显示全部馆藏信息